平成26年度卒業・修了者に関する就職状況【平成27年5月1日現在】
Campus life
学生生活
総表
出身区分 | 卒業・修了者 | 進学者 | 就職者 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
正規の職員 | 正規の職員等でない者 | |||||
合計 | 1645名 | 656名 | 927名 | 3名 | 59名 | |
工学部 | 第一部(4年制) | 942名 | 634名 | 266名 | 42名 | |
第二部(5年制) | 19名 | 2名 | 15名 | 2名 | ||
大学院 工学研究科 | 博士前期課程 | 634名 | 20名 | 604名 | 10名 | |
博士後期課程 | 50名 | 0名 | 42名 | 3名 | 5名 |
(1)就職先
就職先全一覧
産業界
学部(一部・二部) | 大学院博士課程(前期・後期) | ||||
---|---|---|---|---|---|
アイシン・エィ・ダブリュ(株) | 10名 | トヨタ自動車(株) | 22名 | 兼房(株) | 3名 |
アイシン精機(株) | 7名 | (株)デンソー | 20名 | (株)小糸製作所 | 3名 |
スズキ(株) | 4名 | アイシン・エィ・ダブリュ(株) | 17名 | (株)小松製作所 | 3名 |
アビームシステムズ(株) | 3名 | アイシン精機(株) | 17名 | (株)ジェイテクト | 3名 |
川重岐阜エンジニアリング(株) | 3名 | 中部電力(株) | 12名 | JSR(株) | 3名 |
ジヤトコ(株) | 3名 | (株)豊田自動織機 | 12名 | スズキ(株) | 3名 |
大成建設(株) | 3名 | 三菱電機メカトロニクスソフトウエア(株) | 10名 | 住友電装(株) | 3名 |
(株)フジタ | 3名 | ブラザー工業(株) | 9名 | 大日本印刷(株) | 3名 |
リンナイ(株) | 3名 | 川崎重工業(株) | 6名 | 大和ハウス工業(株) | 3名 |
アイシン・コムクルーズ(株) | 2名 | (株)竹中工務店 | 6名 | (株)東芝 | 3名 |
旭化成ホームズ(株) | 2名 | (株)マキタ | 6名 | 凸版印刷(株) | 3名 |
小島プレス工業(株) | 2名 | (株)東海理化電機製作所 | 5名 | (株)トヨタデジタルクルーズ | 3名 |
CKD(株) | 2名 | 東邦ガス(株) | 5名 | 豊田通商(株) | 3名 |
ジェイアール東海コンサルタンツ(株) | 2名 | 三菱自動車工業(株) | 5名 | パナソニック エコシステムズ(株) | 3名 |
清水建設(株) | 2名 | リンナイ(株) | 5名 | パナソニック(株) | 3名 |
住友林業(株) | 2名 | (株)アドヴィックス | 4名 | 浜松ホトニクス(株) | 3名 |
(株)竹中工務店 | 2名 | NTN(株) | 4名 | 富士機械製造(株) | 3名 |
ダイコク電機(株) | 2名 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 4名 | ヤマザキマザック(株) | 3名 |
中部電力(株) | 2名 | 新日鐵住金(株) | 4名 | ヤンマー(株) | 3名 |
(株)デンソー | 2名 | (株)トヨタコミュニケーションシステム | 4名 | 鹿島建設(株) | 2名 |
(株)東海理化電機製作所 | 2名 | (株)日立製作所 | 4名 | ジョンソンコントロールズ(株) | 2名 |
トヨタ自動車(株) | 2名 | 本田技研工業(株) | 4名 | 東レ(株) | 2名 |
豊田合成(株) | 2名 | 三菱電機(株) | 4名 | 東海旅客鉄道(株) | 2名 |
日本特殊陶業(株) | 2名 | (株)LIXIL | 4名 | ボッシュ(株) | 2名 |
本田技研工業(株) | 2名 | (株)NTTドコモ | 3名 | 三菱重工業(株) | 2名 |
ヤマハ発動機(株) | 2名 | (株)大林組 | 3名 | (株)村田製作所 | 2名 |
(株)LIXIL | 2名 | 花王(株) | 3名 | (株)リコー | 2名 |
官公庁・非営利法人
学部(一部・二部) | 大学院博士課程(前期・後期) | ||||
---|---|---|---|---|---|
名古屋市 | 8名 | 名古屋市 | 3名 | 国立研究開発法人港湾空港技術研究所 | 1名 |
愛知県 | 4名 | 愛知県 | 2名 | (独)産業技術総合研究所 | 1名 |
東京都 | 2名 | 国土交通省 | 2名 | 滋賀県 | 1名 |
岡崎市 | 1名 | (公)あいち産業振興機構 | 1名 | 大学共同利用機関法人統計数理研究所 | 1名 |
京都府 | 1名 | 赤磐市 | 1名 | 東京都 | 1名 |
岐阜県 | 1名 | (独)宇宙航空研究開発機構 | 1名 | 鳥取県 | 1名 |
国土交通省 | 1名 | 岡崎市 | 1名 | 富山県 | 1名 |
東海財務局 | 1名 | 各務原市 | 1名 | (独)日本貿易振興機構 | 1名 |
特許庁 | 1名 | 岐阜県 | 1名 | 福岡県 | 1名 |
宮城県 | 1名 | 経済産業省中部経済産業局 | 1名 | 三重県 | 1名 |
(2)就職率
工学部
出身区分 | 求職者 | 求人倍率 | 就職者 | 就職率 |
---|---|---|---|---|
第一部 | 271名 | 29.9倍 | 265名 | 97.8% |
第二部 | 15名 | 13名 | 86.7% |
大学院工学研究科
出身区分 | 求職者 | 求人倍率 | 就職者 | 就職率 |
---|---|---|---|---|
博士前期課程 | 598名 | 12.1倍 | 595名 | 99.5% |
博士後期課程 | 28名 | - | 27名 | 96.4% |
※ 現職者 第一部 1名 第二部 2名 博士前期課程 9名 博士後期課程 18名
この情報は学生生活課が提供しています。