平成27年度卒業・修了者に関する就職状況【平成28年5月24日現在】
Campus life
学生生活
総表
| 出身区分 | 卒業・修了者 | 進学者 | 就職者 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1674名 | 693名 | 934名 | 52名 | |
| 工学部 | 第一部(4年制) | 974名 | 669名 | 276名 | 29名 |
| 第二部(5年制) | 21名 | 5名 | 12名 | 4名 | |
| 大学院 工学研究科 | 博士前期課程(2年制) | 632名 | 19名 | 607名 | 11名 |
| 博士後期課程(3年制) | 47名 | 0名 | 39名 | 8名 | |
※1 博士前期課程の進路状況は、社会人ドクター(進学者にも就職者にも含まれる)5名を含む。
(1)就職先
就職先全一覧
産業界
| 学部(一部・二部) | 大学院博士課程(前期・後期) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| アイシン・エィ・ダブリュ | 8名 | トヨタ自動車 | 23名 | 浜松ホトニクス | 4名 |
| アイシン精機 | 5名 | デンソー | 20名 | 日立製作所 | 4名 |
| 住友電装 | 5名 | アイシン精機 | 19名 | リンナイ | 4名 |
| トヨタ自動車 | 5名 | ブラザー工業 | 19名 | アイカ工業 | 3名 |
| ニッセイ | 5名 | アイシン・エィ・ダブリュ | 14名 | 大林組 | 3名 |
| ヤマザキマザック | 5名 | 豊田自動織機 | 12名 | 小糸製作所 | 3名 |
| 大林組 | 3名 | 三菱電機 | 13名 | ジェイアール東海情報システム | 3名 |
| ジェイテクト | 3名 | 中部電力 | 10名 | 大成建設 | 3名 |
| 大成建設 | 3名 | 川崎重工業 | 8名 | 竹中工務店 | 3名 |
| 中部電力 | 3名 | マキタ | 8名 | 中電シーティーアイ | 3名 |
| トヨタ車体 | 3名 | 新日鐵住金 | 7名 | 東邦ガス | 3名 |
| 日本システム開発 | 3名 | 東海理化電機製作所 | 7名 | 豊田合成 | 3名 |
| 富士機械製造 | 3名 | 三菱自動車工業 | 7名 | トヨタ紡織 | 3名 |
| マキタ | 3名 | スズキ | 6名 | 富士重工業 | 3名 |
| メイテツコム | 3名 | 日本特殊陶業 | 6名 | 富士通システムズ・ウエスト | 3名 |
| 鹿島建設 | 2名 | ヤマハ発動機 | 6名 | 三菱電機メカトロニクスソフトウエア | 3名 |
| 清水建設 | 2名 | アドヴィックス | 5名 | 村田製作所 | 3名 |
| 大同メタル工業 | 2名 | パナソニック | 5名 | ヤマザキマザック | 3名 |
| 東海旅客鉄道 | 2名 | 愛知製鋼 | 4名 | IHI | 2名 |
| トヨタホーム | 2名 | NTN | 4名 | 関西電力 | 2名 |
| 日産車体 | 2名 | オークマ | 4名 | 島津製作所 | 2名 |
| バッファロー | 2名 | JSR | 4名 | 清水建設 | 2名 |
| パロマ | 2名 | デンソーテクノ | 4名 | 西日本旅客鉄道 | 2名 |
| 富士重工業 | 2名 | 中日本高速道路 | 4名 | パイロットインキ | 2名 |
| 本田技研工業 | 2名 | トヨタコミュニケーションシステム | 4名 | 本田技研工業 | 2名 |
| ヤマハ発動機 | 2名 | 日本ガイシ | 4名 | 三井化学 | 2名 |
| リンナイ | 2名 | パナソニック エコシステムズ | 4名 | 三菱重工業 | 2名 |
官公庁・非営利法人
| 学部(一部・二部) | 大学院博士課程(前期・後期) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 5名 | 愛知県 | 6名 | 静岡県 | 1名 |
| 愛知県 | 3名 | 滋賀県 | 2名 | 総務省 | 1名 |
| 岐阜県 | 2名 | 名古屋市 | 2名 | 東海市 | 1名 |
| 豊田市 | 2名 | 日本学術振興会 | 2名 | 東京都 | 1名 |
| 豊橋市 | 2名 | あいち産業振興機構 | 1名 | 豊田市 | 1名 |
| 防衛省地方防衛局 | 2名 | 一宮市 | 1名 | 物質・材料研究機構 | 1名 |
(2)就職率
工学部
| 出身区分 | 求職者 | 求人倍率 | 就職者 | 就職率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 第一部 | 280名 | 26.4倍 | 276名 | 98.6% |
| 第二部 | 13名 | 12名 | 92.3% | ||
大学院工学研究科
| 出身区分 | 求職者 | 求人倍率 | 就職者 | 就職率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 工学研究科 | 博士前期課程 | 610名 | 9.8倍 | 607名 | 99.5% |
| 博士後期課程 | 41名 | - | 39名 | 95.1% | |
※ 就職者は,正規雇用者のみ。
この情報は学生生活課が提供しています。
